Group Standings

Updated 14:21:17

Group A

# Team PTS P W D L GF GA GD
1 MEX Mexico ConfirmedQualified 9 3 3 0 0 6 0 +6
2 RSA South Africa ConfirmedQualified 4 3 1 1 1 2 3 -1
3 KOR Korea Republic Eliminated 3 3 1 0 2 2 3 -1
4 CZE Czechia Eliminated 1 3 0 1 2 2 6 -4

Group B

# Team PTS P W D L GF GA GD
1 SUI Switzerland ConfirmedQualified 7 3 2 1 0 7 3 +4
2 CAN Canada ConfirmedQualified 4 3 1 1 1 8 3 +5
3 BIH Bosnia and Herzegovina ConfirmedQualified 4 3 1 1 1 5 6 -1
4 QAT Qatar Eliminated 1 3 0 1 2 2 10 -8

Group C

# Team PTS P W D L GF GA GD
1 BRA Brazil ConfirmedQualified 7 3 2 1 0 7 1 +6
2 MAR Morocco ConfirmedQualified 7 3 2 1 0 6 3 +3
3 SCO Scotland Eliminated 3 3 1 0 2 1 4 -3
4 HAI Haiti Eliminated 0 3 0 0 3 2 8 -6

Group D

# Team PTS P W D L GF GA GD
1 USA USA ConfirmedQualified 6 3 2 0 1 8 4 +4
2 AUS Australia ConfirmedQualified 4 3 1 1 1 2 2 0
3 PAR Paraguay ConfirmedQualified 4 3 1 1 1 2 4 -2
4 TUR Turkey Eliminated 3 3 1 0 2 3 5 -2

Group E

# Team PTS P W D L GF GA GD
1 GER Germany ConfirmedQualified 6 3 2 0 1 10 4 +6
2 CIV Côte d'Ivoire ConfirmedQualified 6 3 2 0 1 4 2 +2
3 ECU Ecuador ConfirmedQualified 4 3 1 1 1 2 2 0
4 CUW Curaçao Eliminated 1 3 0 1 2 1 9 -8

Group F

# Team PTS P W D L GF GA GD
1 NED Netherlands ConfirmedQualified 7 3 2 1 0 10 4 +6
2 JPN Japan ConfirmedQualified 5 3 1 2 0 7 3 +4
3 SWE Sweden ConfirmedQualified 4 3 1 1 1 7 7 0
4 TUN Tunisia Eliminated 0 3 0 0 3 2 12 -10

Group G

# Team PTS P W D L GF GA GD
1 BEL Belgium ConfirmedQualified 5 3 1 2 0 6 2 +4
2 EGY Egypt ConfirmedQualified 5 3 1 2 0 5 3 +2
3 IRN IR Iran Eliminated 3 3 0 3 0 3 3 0
4 NZL New Zealand Eliminated 1 3 0 1 2 4 10 -6

Group H

# Team PTS P W D L GF GA GD
1 ESP Spain ConfirmedQualified 7 3 2 1 0 5 0 +5
2 CPV Cabo Verde ConfirmedQualified 3 3 0 3 0 2 2 0
3 URU Uruguay Eliminated 2 3 0 2 1 3 4 -1
4 KSA Saudi Arabia Eliminated 2 3 0 2 1 1 5 -4

Group I

# Team PTS P W D L GF GA GD
1 FRA France ConfirmedQualified 9 3 3 0 0 10 2 +8
2 NOR Norway ConfirmedQualified 6 3 2 0 1 8 7 +1
3 SEN Senegal ConfirmedQualified 3 3 1 0 2 8 6 +2
4 IRQ Iraq Eliminated 0 3 0 0 3 1 12 -11

Group J

# Team PTS P W D L GF GA GD
1 ARG Argentina ConfirmedQualified 9 3 3 0 0 8 1 +7
2 AUT Austria ConfirmedQualified 4 3 1 1 1 6 6 0
3 ALG Algeria ConfirmedQualified 4 3 1 1 1 5 7 -2
4 JOR Jordan Eliminated 0 3 0 0 3 3 8 -5

Group K

# Team PTS P W D L GF GA GD
1 COL Colombia ConfirmedQualified 7 3 2 1 0 4 1 +3
2 POR Portugal ConfirmedQualified 5 3 1 2 0 6 1 +5
3 COD Congo DR ConfirmedQualified 4 3 1 1 1 4 3 +1
4 UZB Uzbekistan Eliminated 0 3 0 0 3 2 11 -9

Group L

# Team PTS P W D L GF GA GD
1 ENG England ConfirmedQualified 7 3 2 1 0 6 2 +4
2 CRO Croatia ConfirmedQualified 6 3 2 0 1 5 5 0
3 GHA Ghana ConfirmedQualified 4 3 1 1 1 2 2 0
4 PAN Panama Eliminated 0 3 0 0 3 0 4 -4